知能情報学領域
スタッフの紹介
職名 | 氏名 | 居室 | 専門分野 | 研究室 | 学部等の所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
准教授 | Alexander Carballo | E714 | carballo.segura.alexander.g1@ | 自動運転、自律ロボット、センシング | アレックス研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 加藤 邦人 | E504 | kato.kunihito.k6@ | コンピュータビジョン、画像認識 | 加藤研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
准教授 | 金子 美博 | E305 | kaneko.yoshihiro.r9 | グラフ理論の応用とオペレーションズ・リサーチ | 金子研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 鎌部 浩 | E407 | kamabe.hiroshi.m8@ | 記録符号、情報理論、多重接続通信、符号理論 | 鎌部研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
准教授 | 木島 竜吾 | F307 | kijima.ryugo.n4@ | ヒューマンインターフェース、バーチャルリアリティ | 木島研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 草刈 圭一朗 | E404 | kusakari.keiichirou.y0@ | プログラム検証、定理自動証明 | 草刈・今井研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
助教 | 安福 智明 | E405 | abuku.tomoaki.d5@ | |||
准教授 | 鈴木 優 | E303 | suzuki.yu.r4@ | 大規模実データ処理、知識抽出 | 鈴木研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 田中 雅宏 | F401 | tanaka.masahiro.g1@ | 光情報処理 | 田中研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
准教授 | 田村 哲嗣 | C630 | tamura.satoshi.a2@ | 音声・マルチモーダル情報処理 | 田村研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 寺田 和憲 | F304 | terada.kazunori.u8@ | 自律知能システム | 寺田研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 原 武史 | 医学部8S23 | hara.takeshi.p7@ | 医用画像情報処理 | 原・周研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
准教授 | 周 向栄 | 医学部8S21 | zhou.xiangrong.n6@ | |||
准教授 | 深井 英和 | F403 | fukai.hidekazu.r3@ | 時系列解析、知覚心理学 | 深井研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
准教授 | 松本 忠博 | E603 | matsumoto.tadahiro.m2@ | 言語工学 | 松本研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
教授 | 三嶋 美和子 | F409-1 | mishima.miwako.n0@ | 離散数学 | 三嶋・角田研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
助教 | 角田 有 | E406 | tsunoda.yu.z6@ | |||
教授 | 山口 忠 | F302 | yamaguchi.tadashi.z9@ | 応用数値解析 | 山口・長嶺研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
助教 | 長嶺 英朗 | F301 | nagamine.hideaki.r0@ | |||
教授 | 横田 康成 | E508 | yokota.yasunari.v2@ | 各種データ解析、データサイエンス | 横田・淸水研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
助教 | 淸水 恒輔 | E511 | shimizu.kosuke.x5@ | |||
准教授 | 盧 暁南 | E401 | lu.xiaonan.b3@ | 組合せ数理とアルゴリズム・符号理論・暗号理論 | 盧研究室 | 電気電子・情報工学科 情報コース |
e-mail欄の記載にf.gifu-u.ac.jpを付加したものが、メールアドレスとなります。
とくに記載のない居室及び学部等の所属は工学部です。